Организация | Открытое Акционерное Общество "Камчатское пиво" | по ОКПО | 00355973 | |||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство пива | по ОКВЭД |
15.96 | |||||||||||
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | / | ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||
Выручка | 2110 | 494 897 | 501 798 | |||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (390 317) | (365 230) | |||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 104 580 | 136 568 | |||||||
Коммерческие расходы | 2210 | (13 483) | (11 952) | |||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 91 097 | 124 616 | |||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||
Проценты к получению | 2320 | 5 086 | 895 | |||||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||||
Прочие доходы | 2340 | 41 001 | 28 336 | |||||||
Прочие расходы | 2350 | (27 669) | (24 731) | |||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 109 515 | 129 116 | |||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (22 828) | (26 575) | |||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (925) | (752) | |||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 86 687 | 102 541 |