ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
  
  
  
    
      
    
  
  
  
  
    
    
    Банк ВТБ (ПАО) - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
    СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, 
причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
1.	Общие сведения.
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента:	 Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2.	Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А
1.3.	ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4.	ИНН эмитента: 7702070139.
1.5.	Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7.	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2022.         
       
2.	Содержание сообщения.
2.1.	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-153, регистрационный номер: 6-153-01000-B-001P от 20.12.2021, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104BQ0 (далее по тексту – «Облигация»).
2.2.	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-153-01000-B-001P от 20.12.2021.
2.3.	Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: дополнительный доход по Облигациям.
2.4.     Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям эмитента: дата выплаты: 13.05.2022.
2.5.   Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер дополнительного дохода:  2 460 937,50 руб. 
2.6.     Размер выплаченного дохода, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер дополнительного дохода: 43,75 руб. на одну Облигацию.
2.7.	Количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 56 250 штук.      
2.8.	Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9.	Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 13.05.2022.
2.11.	Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению: 100%.
3.	Подпись.
3.1.	Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента - вице-президент	В.В. Томашевский
3.2.	Дата	13 мая 2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.