ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
  
  
  
    
      
    
  
  ПАО "ГК "Самолет" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
  Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П21, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-21-16493-A-001P от 29.10.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего сообщения о существенном факте не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «30» октября 2025 года, Приказ от «30» октября 2025 года № 40-25.
Содержание принятых решений:
1.	Установить величину процентной ставки по 1 (первому) купону Биржевых облигаций в размере 13,00% (Тринадцать целых ноль сотых) процента годовых.
2.	Установить процентную ставку по Биржевым облигациям по 2 (второму) – 38 (тридцать восьмому) купонам включительно равной процентной ставке по 1 (первому купону).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 
1	купонный период	дата начала:	01.11.2025	дата окончания:	01.12.2025
2	купонный период	дата начала:	01.12.2025	дата окончания:	31.12.2025
3	купонный период	дата начала:	31.12.2025	дата окончания:	30.01.2026
4	купонный период	дата начала:	30.01.2026	дата окончания:	01.03.2026
5	купонный период	дата начала:	01.03.2026	дата окончания:	31.03.2026
6	купонный период	дата начала:	31.03.2026	дата окончания:	30.04.2026
7	купонный период	дата начала:	30.04.2026	дата окончания:	30.05.2026
8	купонный период	дата начала:	30.05.2026	дата окончания:	29.06.2026
9	купонный период	дата начала:	29.06.2026	дата окончания:	29.07.2026
10	купонный период	дата начала:	29.07.2026	дата окончания:	28.08.2026
11	купонный период	дата начала:	28.08.2026	дата окончания:	27.09.2026
12	купонный период	дата начала:	27.09.2026	дата окончания:	27.10.2026
13	купонный период	дата начала:	27.10.2026	дата окончания:	26.11.2026
14	купонный период	дата начала:	26.11.2026	дата окончания:	26.12.2026
15	купонный период	дата начала:	26.12.2026	дата окончания:	25.01.2027
16	купонный период	дата начала:	25.01.2027	дата окончания:	24.02.2027
17	купонный период	дата начала:	24.02.2027	дата окончания:	26.03.2027
18	купонный период	дата начала:	26.03.2027	дата окончания:	25.04.2027
19	купонный период	дата начала:	25.04.2027	дата окончания:	25.05.2027
20	купонный период	дата начала:	25.05.2027	дата окончания:	24.06.2027
21	купонный период	дата начала:	24.06.2027	дата окончания:	24.07.2027
22	купонный период	дата начала:	24.07.2027	дата окончания:	23.08.2027
23	купонный период	дата начала:	23.08.2027	дата окончания:	22.09.2027
24	купонный период	дата начала:	22.09.2027	дата окончания:	22.10.2027
25	купонный период	дата начала:	22.10.2027	дата окончания:	21.11.2027
26	купонный период	дата начала:	21.11.2027	дата окончания:	21.12.2027
27	купонный период	дата начала:	21.12.2027	дата окончания:	20.01.2028
28	купонный период	дата начала:	20.01.2028	дата окончания:	19.02.2028
29	купонный период	дата начала:	19.02.2028	дата окончания:	20.03.2028
30	купонный период	дата начала:	20.03.2028	дата окончания:	19.04.2028
31	купонный период	дата начала:	19.04.2028	дата окончания:	19.05.2028
32	купонный период	дата начала:	19.05.2028	дата окончания:	18.06.2028
33	купонный период	дата начала:	18.06.2028	дата окончания:	18.07.2028
34	купонный период	дата начала:	18.07.2028	дата окончания:	17.08.2028
35	купонный период	дата начала:	17.08.2028	дата окончания:	16.09.2028
36	купонный период	дата начала:	16.09.2028	дата окончания:	16.10.2028
37	купонный период	дата начала:	16.10.2028	дата окончания:	15.11.2028
38	купонный период	дата начала:	15.11.2028	дата окончания:	15.12.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): 
На момент принятия решения об определении процентных ставок количество размещаемых Биржевых облигаций не определено. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения. 
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
2	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
3	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
4	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
5	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
6	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
7	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
8	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
9	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
10	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
11	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
12	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
13	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
14	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
15	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
16	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
17	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
18	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
19	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
20	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
21	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
22	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
23	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
24	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
25	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
26	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
27	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
28	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
29	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
30	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
31	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
32	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
33	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
34	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
35	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
36	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
37	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
38	купонный период	534,25	руб.	из расчета 13,00% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1	купонный период	01.12.2025
2	купонный период	31.12.2025
3	купонный период	30.01.2026
4	купонный период	01.03.2026
5	купонный период	31.03.2026
6	купонный период	30.04.2026
7	купонный период	30.05.2026
8	купонный период	29.06.2026
9	купонный период	29.07.2026
10	купонный период	28.08.2026
11	купонный период	27.09.2026
12	купонный период	27.10.2026
13	купонный период	26.11.2026
14	купонный период	26.12.2026
15	купонный период	25.01.2027
16	купонный период	24.02.2027
17	купонный период	26.03.2027
18	купонный период	25.04.2027
19	купонный период	25.05.2027
20	купонный период	24.06.2027
21	купонный период	24.07.2027
22	купонный период	23.08.2027
23	купонный период	22.09.2027
24	купонный период	22.10.2027
25	купонный период	21.11.2027
26	купонный период	21.12.2027
27	купонный период	20.01.2028
28	купонный период	19.02.2028
29	купонный период	20.03.2028
30	купонный период	19.04.2028
31	купонный период	19.05.2028
32	купонный период	18.06.2028
33	купонный период	18.07.2028
34	купонный период	17.08.2028
35	купонный период	16.09.2028
36	купонный период	16.10.2028
37	купонный период	15.11.2028
38	купонный период	15.12.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Акиньшина
3.2. Дата 31.10.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.