сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "С-Принт" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454018, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 52А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107447000473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447165728

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00778-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39043

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Доведение до сведения владельцев биржевых облигаций серии БО-01 информации о предлагаемых условиях реструктуризации:

«Уважаемые владельцы облигаций!

Во избежание разночтений по предлагаемым условиям реструктуризации просим изучить таблицу со всеми предстоящими платежами по выпуску БО-01.

Сейчас кратко ответим на основные вопросы по реструктуризации:

1. Выплаты купона начнутся с апреля 2026 года, ставка 12%

2. Купоны с 5 по 11 аннулируются по новации, но вместо них предлагается фиксированная сумма в размере 69,04 руб. в расчете на 1 облигацию, из которых 13,81 руб. мы заплатим в течение 20 рабочих дней после проведения ОСВО, заключения соглашения, а оставшиеся 55,23 руб. до 30 апреля 2027 года

3. Такие условия реструктуризации сформированы по следующей причине. В сложившейся ситуации данный график платежей соответствует финансовой модели, при которой у компании есть возможность обслуживать принятые долговые обязательства и операционные расходы. Прочие варианты создают существенные риски для непрерывности деятельности компании. Мы верим, что с вашей помощью мы преодолеем кризис, и просим вас поддержать предлагаемые условия».

Все выплаты приведены в расчете на 1 облигацию

Порядковый номер купонного периода Дата выплаты Амортизация Сумма купона по 1 облигации Выплата по новации Остаток номинала Ставка купона

1 24.05.2025 - ? 26,30 (обязательства исполнены) 1 000,00 ? 32%

2 23.06.2025 - ? 26,30 (обязательства исполнены) 1 000,00 ? 32%

3 23.07.2025 - ? 26,30 (обязательства исполнены) 1 000,00 ? 32%

4 22.08.2025 - ? 26,30 (обязательства исполнены) 1 000,00 ? 32%

5 21.09.2025 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

6 21.10.2025 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

7 20.11.2025 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

8 20.12.2025 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

1 часть по новации до 20.12.2025 13,81 ?

9 19.01.2026 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

10 18.02.2026 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

11 20.03.2026 - ? 0 (аннулируется в связи с новацией) 1 000,00 ? 32%

12 19.04.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

13 19.05.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

14 18.06.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

15 18.07.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

16 17.08.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

17 16.09.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

18 16.10.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

19 15.11.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

20 15.12.2026 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

21 14.01.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

22 13.02.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

23 15.03.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

24 14.04.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

2 часть по новации до 30.04.2027 55,23 ?

25 14.05.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

26 13.06.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

27 13.07.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

28 12.08.2027 - ? 9,86 ? 1 000,00 ? 12%

29 11.09.2027 11,90 ? 9,75 ? 988,10 ? 12%

30 11.10.2027 11,90 ? 9,63 ? 976,20 ? 12%

31 10.11.2027 11,90 ? 9,51 ? 964,30 ? 12%

32 10.12.2027 11,90 ? 9,39 ? 952,40 ? 12%

33 09.01.2028 11,90 ? 9,28 ? 940,50 ? 12%

34 08.02.2028 11,90 ? 9,16 ? 928,60 ? 12%

35 09.03.2028 11,90 ? 9,04 ? 916,70 ? 12%

36 08.04.2028 11,90 ? 8,92 ? 904,80 ? 12%

37 08.05.2028 11,90 ? 8,81 ? 892,90 ? 12%

38 07.06.2028 11,90 ? 8,69 ? 881,00 ? 12%

39 07.07.2028 11,90 ? 8,57 ? 869,10 ? 12%

40 06.08.2028 11,90 ? 8,45 ? 857,20 ? 12%

41 05.09.2028 11,90 ? 8,34 ? 845,30 ? 12%

42 05.10.2028 11,90 ? 8,22 ? 833,40 ? 12%

43 04.11.2028 11,90 ? 8,10 ? 821,50 ? 12%

44 04.12.2028 11,90 ? 7,99 ? 809,60 ? 12%

45 03.01.2029 11,90 ? 7,87 ? 797,70 ? 12%

46 02.02.2029 11,90 ? 7,75 ? 785,80 ? 12%

47 04.03.2029 11,90 ? 7,63 ? 773,90 ? 12%

48 03.04.2029 11,90 ? 7,52 ? 762,00 ? 12%

49 03.05.2029 11,90 ? 7,40 ? 750,10 ? 12%

50 02.06.2029 11,90 ? 7,28 ? 738,20 ? 12%

51 02.07.2029 11,90 ? 7,16 ? 726,30 ? 12%

52 01.08.2029 11,90 ? 7,05 ? 714,40 ? 12%

53 31.08.2029 11,90 ? 6,93 ? 702,50 ? 12%

54 30.09.2029 11,90 ? 6,81 ? 690,60 ? 12%

55 30.10.2029 11,90 ? 6,69 ? 678,70 ? 12%

56 29.11.2029 11,90 ? 6,58 ? 666,80 ? 12%

57 29.12.2029 11,90 ? 6,46 ? 654,90 ? 12%

58 28.01.2030 11,90 ? 6,34 ? 643,00 ? 12%

59 27.02.2030 11,90 ? 6,22 ? 631,10 ? 12%

60 29.03.2030 11,90 ? 6,11 ? 619,20 ? 12%

61 28.04.2030 11,90 ? 5,99 ? 607,30 ? 12%

62 28.05.2030 11,90 ? 5,87 ? 595,40 ? 12%

63 27.06.2030 11,90 ? 5,76 ? 583,50 ? 12%

64 27.07.2030 11,90 ? 5,64 ? 571,60 ? 12%

65 26.08.2030 11,90 ? 5,52 ? 559,70 ? 12%

66 25.09.2030 11,90 ? 5,40 ? 547,80 ? 12%

67 25.10.2030 11,90 ? 5,29 ? 535,90 ? 12%

68 24.11.2030 11,90 ? 5,17 ? 524,00 ? 12%

69 24.12.2030 11,90 ? 5,05 ? 512,10 ? 12%

70 23.01.2031 11,90 ? 4,93 ? 500,20 ? 12%

71 22.02.2031 11,90 ? 4,82 ? 488,30 ? 12%

72 24.03.2031 11,90 ? 4,70 ? 476,40 ? 12%

73 23.04.2031 11,90 ? 4,58 ? 464,50 ? 12%

74 23.05.2031 11,90 ? 4,46 ? 452,60 ? 12%

75 22.06.2031 11,90 ? 4,35 ? 440,70 ? 12%

76 22.07.2031 11,90 ? 4,23 ? 428,80 ? 12%

77 21.08.2031 11,90 ? 4,11 ? 416,90 ? 12%

78 20.09.2031 11,90 ? 3,99 ? 405,00 ? 12%

79 20.10.2031 11,90 ? 3,88 ? 393,10 ? 12%

80 19.11.2031 11,90 ? 3,76 ? 381,20 ? 12%

81 19.12.2031 11,90 ? 3,64 ? 369,30 ? 12%

82 18.01.2032 11,90 ? 3,53 ? 357,40 ? 12%

83 17.02.2032 11,90 ? 3,41 ? 345,50 ? 12%

84 18.03.2032 11,90 ? 3,29 ? 333,60 ? 12%

85 17.04.2032 11,90 ? 3,17 ? 321,70 ? 12%

86 17.05.2032 11,90 ? 3,06 ? 309,80 ? 12%

87 16.06.2032 11,90 ? 2,94 ? 297,90 ? 12%

88 16.07.2032 11,90 ? 2,82 ? 286,00 ? 12%

89 15.08.2032 11,90 ? 2,70 ? 274,10 ? 12%

90 14.09.2032 11,90 ? 2,59 ? 262,20 ? 12%

91 14.10.2032 11,90 ? 2,47 ? 250,30 ? 12%

92 13.11.2032 11,90 ? 2,35 ? 238,40 ? 12%

93 13.12.2032 11,90 ? 2,23 ? 226,50 ? 12%

94 12.01.2033 11,90 ? 2,12 ? 214,60 ? 12%

95 11.02.2033 11,90 ? 2,00 ? 202,70 ? 12%

96 13.03.2033 11,90 ? 1,88 ? 190,80 ? 12%

97 12.04.2033 11,90 ? 1,76 ? 178,90 ? 12%

98 12.05.2033 11,90 ? 1,65 ? 167,00 ? 12%

99 11.06.2033 11,90 ? 1,53 ? 155,10 ? 12%

100 11.07.2033 11,90 ? 1,41 ? 143,20 ? 12%

101 10.08.2033 11,90 ? 1,30 ? 131,30 ? 12%

102 09.09.2033 11,90 ? 1,18 ? 119,40 ? 12%

103 09.10.2033 11,90 ? 1,06 ? 107,50 ? 12%

104 08.11.2033 11,90 ? 0,94 ? 95,60 ? 12%

105 08.12.2033 11,90 ? 0,83 ? 83,70 ? 12%

106 07.01.2034 11,90 ? 0,71 ? 71,80 ? 12%

107 06.02.2034 11,90 ? 0,59 ? 59,90 ? 12%

108 08.03.2034 11,90 ? 0,47 ? 48,00 ? 12%

109 07.04.2034 11,90 ? 0,36 ? 36,10 ? 12%

110 07.05.2034 11,90 ? 0,24 ? 24,20 ? 12%

111 06.06.2034 11,90 ? 0,12 ? 12,30 ? 12%

112 06.07.2034 11,90 ? 0,00 ? 0,40 ? 12%

113 05.08.2034 0,40 ? 0,00 ? 0,00 ? 12%

ВАЖНО: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НОВАЦИИ, КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, ПОЛУЧЕННОГО В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ». ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ СОЗВАНО НА 21 НОЯБРЯ 2025 Г. ПРОСИМ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01 ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ. ИНФОРМАЦИЯ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ ОПУБЛИКОВАНА ПО ССЫЛКЕ https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kdfITNwxe0yKV-AzTmVn2cg-B-B

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, на стоимость или котировки которых данное событие (действие) может оказать существенное влияние: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00778-R от 08.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10BGE5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия). 07.11.2025.

3. Подпись

3.1. Директор

К.И. Рубцов

3.2. Дата 07.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru