<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep.xmc">
	<name>Открытое Акционерное Общество "Чунский Лесопромышленный комбинат"</name>
	<short_name>ОАО "ЧЛПК"</short_name>
	<org_form>открытое акционерное общество</org_form>
	<legal_address>
		<zip_code>665513</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>Иркутская область, Чунский район, Чунский рп</city>
		<street>Фрунзе</street>
		<building>15</building>
		<canonical_name>665513 Россия, Иркутская область, Чунский район, Чунский рп, Фрунзе 15</canonical_name>
	</legal_address>
	<inn>3808075098</inn>
	<period>
		<year>2012</year>
		<quarter>1</quarter>
	</period>
	<is_stock_company>1</is_stock_company>
	<is_profit_company>1</is_profit_company>
	<is_bank>0</is_bank>
	<is_insurance_company>0</is_insurance_company>
	<is_investment_company>0</is_investment_company>
	<is_mortgage_company>0</is_mortgage_company>
	<is_mining_company>0</is_mining_company>
	<is_telecom_company>0</is_telecom_company>
	<has_common_stock_listing>0</has_common_stock_listing>
	<has_other_sec_listing>0</has_other_sec_listing>
	<has_current_issues>0</has_current_issues>
	<has_stock_options>0</has_stock_options>
	<has_stocks>1</has_stocks>
	<qrep_reasons>
		<has_prosps>0</has_prosps>
		<has_public_offerings>0</has_public_offerings>
		<has_public_priv>0</has_public_priv>
		<has_ex_bonds>0</has_ex_bonds>
		<is_voluntary>1</is_voluntary>
	</qrep_reasons>
	<approval>
		<none>1</none>
	</approval>
	<signature>
		<position>Генеральный директор</position>
		<fullname>ваупшас В.с.И.</fullname>
	</signature>
	<signature2>
		<position>Главный бухгалтер</position>
		<fullname>Ильина Т.Н.</fullname>
	</signature2>
	<contact_person>
		<lastname>Залеская</lastname>
		<firstname>Елена</firstname>
		<middlename>Николаевна</middlename>
		<position>заместитель главного бухгалтера</position>
		<phone>(839567) 2-07-62</phone>
		<fax>(839567) 2-19-04</fax>
		<email>kuverina-ln@mail.ru</email>
		<email_none>0</email_none>
	</contact_person>
	<info_web>www.disclosure.ru/issuer/3808075098/index.shtml</info_web>
	<y5q_periods>
		<y5>2007</y5>
		<y4>2008</y4>
		<y3>2009</y3>
		<y2>2010</y2>
		<y1>2011</y1>
		<q>1</q>
	</y5q_periods>
	<gov_short>
		<bod>
			<members>
				<member>
					<lastname>Самигулин</lastname>
					<firstname>Закиулла</firstname>
					<middlename>Шафигуллович</middlename>
					<is_head>1</is_head>
					<fullname_head_flag>Самигулин Закиулла Шафигуллович (председатель)</fullname_head_flag>
					<birth_year>1950</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Яцкевич</lastname>
					<firstname>Владимир</firstname>
					<middlename>Владимирович</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Яцкевич Владимир Владимирович</fullname_head_flag>
					<birth_year>1954</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Богданова</lastname>
					<firstname>Татьяна</firstname>
					<middlename>Александровна</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Богданова Татьяна Александровна</fullname_head_flag>
					<birth_year>1955</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Ваупшас</lastname>
					<firstname>Витаутас</firstname>
					<middlename>с Иозаса</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Ваупшас Витаутас с Иозаса</fullname_head_flag>
					<birth_year>1969</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Мухамедзянов</lastname>
					<firstname>Нурулла</firstname>
					<middlename>Галеевич</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Мухамедзянов Нурулла Галеевич</fullname_head_flag>
					<birth_year>1958</birth_year>
				</member>
				<member>
					<lastname>Сумин</lastname>
					<firstname>Сергей</firstname>
					<middlename>Леонидович</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Сумин Сергей Леонидович</fullname_head_flag>
				</member>
				<member>
					<lastname>Древина</lastname>
					<firstname>Наталья</firstname>
					<middlename>Владимировна</middlename>
					<is_head>0</is_head>
					<fullname_head_flag>Древина Наталья Владимировна</fullname_head_flag>
				</member>
			</members>
		</bod>
		<ceo>
			<is_ext_org>0</is_ext_org>
			<is_ext_person>0</is_ext_person>
			<member>
				<fullname>  </fullname>
			</member>
		</ceo>
		<gb>
			<none>1</none>
		</gb>
	</gov_short>
	<bank_accounts>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Верхнеленский" Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО)</name>
				<short_name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО) п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665513, РФ, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Фрунзе ул, 13</legal_address>
				<inn>3818021045</inn>
				<bic>042510714</bic>
			</bank>
			<no>40702810700020000027</no>
			<cno>30101810700000000714</cno>
			<type>расчетный</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Верхнеленский" Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО)</name>
				<short_name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО) п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665513, РФ, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Фрунзе ул, 13</legal_address>
				<inn>3818021045</inn>
				<bic>042510714</bic>
			</bank>
			<no>40702840700020100010</no>
			<cno>30101810700000000714</cno>
			<type>валютный транзитный счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Верхнеленский" Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО)</name>
				<short_name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК (ОАО) п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665513, РФ, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Фрунзе ул, 13</legal_address>
				<inn>3818021045</inn>
				<bic>042510714</bic>
			</bank>
			<no>47405840100020000010</no>
			<cno>30101810700000000714</cno>
			<type>валютный текущий счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"</name>
				<short_name>Иркутский РФ ОАО "Россельхозбанк" Дополнительный офис п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Свердлова ул, 12</legal_address>
				<inn>7725114488</inn>
				<bic>042520700</bic>
			</bank>
			<no>40702810566090000016</no>
			<cno>30101810700000000700</cno>
			<type>расчетный счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"</name>
				<short_name>Иркутский РФ ОАО "Россельхозбанк" Дополнительный офис п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Свердлова ул, 12</legal_address>
				<inn>7725114488</inn>
				<bic>042520700</bic>
			</bank>
			<no>40702840566091000001</no>
			<cno>30101810700000000700</cno>
			<type>валютный транзитный счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"</name>
				<short_name>Иркутский РФ ОАО "Россельхозбанк" Дополнительный офис п. Чунский</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Свердлова ул, 12</legal_address>
				<inn>7725114488</inn>
				<bic>042520700</bic>
			</bank>
			<no>40702840266090000001</no>
			<cno>30101810700000000700</cno>
			<type>валютный текущий счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)</name>
				<short_name>ДО 2410/055 Тайшетского отделения 2410 Сбербанка России</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Ленина ул, 56б</legal_address>
				<inn>7707083893</inn>
				<bic>042520607</bic>
			</bank>
			<no>40702810018070100516</no>
			<cno>30101810900000000607</cno>
			<type>расчетный счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)</name>
				<short_name>ДО 2410/055 Тайшетского отделения 2410 Сбербанка России</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Ленина ул, 56б</legal_address>
				<inn>7707083893</inn>
				<bic>042520607</bic>
			</bank>
			<no>40702840518070200478</no>
			<cno>30101810900000000607</cno>
			<type>транзитный валютный счет</type>
		</bank_account>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)</name>
				<short_name>ДО 2410/055 Тайшетского отделения 2410 Сбербанка России</short_name>
				<legal_address>665514, Иркутская область, Чунский рн, Чунский рп, Ленина ул, 56б</legal_address>
				<inn>7707083893</inn>
				<bic>042520607</bic>
			</bank>
			<no>40702840618070100478</no>
			<cno>30101810900000000607</cno>
			<type>текущий валютный счет</type>
		</bank_account>
	</bank_accounts>
	<auditors>
		<auditor>
			<entity_type>0</entity_type>
			<name>Общество с ограниченной ответственностью "Аудит в промышленности и строительстве"</name>
			<short_name>ООО "Аудитпромстрой"</short_name>
			<legal_address>660060, г. Красноярск, ул. качинская, 64/11</legal_address>
			<inn>2466087603</inn>
			<ogrn>1022402660741</ogrn>
			<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
			<email>Gladm@mail.ru</email>
			<email_none>0</email_none>
			<license>
				<none>1</none>
			</license>
			<sr_memberships>
				<sr_membership>
					<org>
						<name>Саморегулируемая организация аудиторов НП "Московская аудиторская палата"</name>
						<legal_address>
							<country>Россия</country>
							<city>Москва</city>
							<canonical_name> Россия, Москва,  </canonical_name>
						</legal_address>
					</org>
				</sr_membership>
			</sr_memberships>
			<periods>
				<period>
					<year>2008</year>
				</period>
			</periods>
			<dep_factors>
				<none>1</none>
			</dep_factors>
			<selection_proc>
				<subm_proc>Решение Совета директоров</subm_proc>
			</selection_proc>
			<spec_tasks>Проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. в соответствии с требованиями Федерального Закона № 307фз от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности"</spec_tasks>
			<revenues>140000 (сто сорок тысяч) рублей</revenues>
			<exp_payments>нет</exp_payments>
		</auditor>
	</auditors>
	<appraisers>
		<none>1</none>
	</appraisers>
	<consultants>
		<none>1</none>
	</consultants>
	<other_signers>
		<none>1</none>
	</other_signers>
	<fin_state>
		<scale>1000</scale>
		<net_assets>
			<value_y5>30383</value_y5>
			<value_y4>69696</value_y4>
			<value_y3>70785</value_y3>
			<value_y2>72756</value_y2>
			<value_y1>72921</value_y1>
			<value_q>73068</value_q>
		</net_assets>
		<q1>
			<value_y5>3.6</value_y5>
			<value_y4>1.1</value_y4>
			<value_y3>1.3</value_y3>
			<value_y2>1.9</value_y2>
			<value_y1>1.8</value_y1>
			<value_q>1.8</value_q>
		</q1>
		<q2>
			<value_y5>3.6</value_y5>
			<value_y4>1.1</value_y4>
			<value_y3>1.3</value_y3>
			<value_y2>1.9</value_y2>
			<value_y1>1.8</value_y1>
			<value_q>1.8</value_q>
		</q2>
		<q3>
			<value_y5>75</value_y5>
			<value_y4>80</value_y4>
			<value_y3>80</value_y3>
			<value_y2>80</value_y2>
			<value_y1>80</value_y1>
			<value_q>80</value_q>
		</q3>
		<q4>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q4>
		<q7>
			<value_y5>85.5</value_y5>
			<value_y4>39.1</value_y4>
			<value_y3>58.7</value_y3>
			<value_y2>68.3</value_y2>
			<value_y1>17.9</value_y1>
			<value_q>4.9</value_q>
		</q7>
		<q9>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q9>
		<q10>
			<value_y5>393</value_y5>
			<value_y4>343</value_y4>
			<value_y3>325</value_y3>
			<value_y2>423</value_y2>
			<value_y1>458</value_y1>
			<value_q>131</value_q>
		</q10>
		<q11>
			<value_y5>2.7</value_y5>
			<value_y4>4.1</value_y4>
			<value_y3>5.2</value_y3>
			<value_y2>6.9</value_y2>
			<value_y1>7.7</value_y1>
			<value_q>7.4</value_q>
		</q11>
	</fin_state>
	<accp>
		<y1>
			<scale>1000</scale>
			<sc>
				<dy>29914</dy>
			</sc>
			<sc_exp>
				<dy>0</dy>
			</sc_exp>
			<empl>
				<dy>12188</dy>
			</empl>
			<empl_exp>
				<dy>0</dy>
			</empl_exp>
			<state>
				<dy>10296</dy>
			</state>
			<state_exp>
				<dy>0</dy>
			</state_exp>
			<credits>
				<dy>74702</dy>
			</credits>
			<credits_exp>
				<dy>0</dy>
			</credits_exp>
			<loans>
				<dy>0</dy>
			</loans>
			<loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</loans_exp>
			<b_loans>
				<dy>0</dy>
			</b_loans>
			<b_loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</b_loans_exp>
			<misc>
				<dy>6</dy>
			</misc>
			<misc_exp>
				<dy>0</dy>
			</misc_exp>
			<accp>
				<dy>127100</dy>
			</accp>
			<accp_exp>
				<dy>0</dy>
			</accp_exp>
			<exp>
				<none>1</none>
			</exp>
			<creditors>
				<none>1</none>
			</creditors>
		</y1>
		<q>
			<scale>1000</scale>
			<sc>
				<dy>40192</dy>
			</sc>
			<sc_exp>
				<dy>0</dy>
			</sc_exp>
			<empl>
				<dy>9146</dy>
			</empl>
			<empl_exp>
				<dy>0</dy>
			</empl_exp>
			<state>
				<dy>12057</dy>
			</state>
			<state_exp>
				<dy>0</dy>
			</state_exp>
			<credits>
				<dy>67282</dy>
			</credits>
			<credits_exp>
				<dy>0</dy>
			</credits_exp>
			<loans>
				<dy>0</dy>
			</loans>
			<loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</loans_exp>
			<b_loans>
				<dy>0</dy>
			</b_loans>
			<b_loans_exp>
				<dy>0</dy>
			</b_loans_exp>
			<misc>
				<dy>0</dy>
			</misc>
			<misc_exp>
				<dy>0</dy>
			</misc_exp>
			<accp>
				<dy>128662</dy>
			</accp>
			<accp_exp>
				<dy>0</dy>
			</accp_exp>
			<exp>
				<none>1</none>
			</exp>
			<creditors>
				<none>1</none>
			</creditors>
		</q>
	</accp>
	<loans>
		<loan>
			<name>Кредитная линия</name>
			<creditor>
				<name>Байкальский Банк СБ РФ Братское О Б 2413/0175</name>
			</creditor>
			<amount>20000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>26 июня 2012г.</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитная линия</name>
			<creditor>
				<name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК ОАО п. Чунский</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>24 марта 2012г.</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Овердрафт</name>
			<creditor>
				<name>ИРФ ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>7000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>30 июня 2012г.</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитная линия</name>
			<creditor>
				<name>ИРФ ОАО "Россельхозбанк"</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>23 февраля 2012г.</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредит</name>
			<creditor>
				<name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК ОАО п. Чунский</name>
			</creditor>
			<amount>20000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>1 марта 2013</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
		<loan>
			<name>Кредитная линия</name>
			<creditor>
				<name>Филиал "Чунский" ВЛБАНК ОАО п. Чунский</name>
			</creditor>
			<amount>10000000</amount>
			<currency_id>RUR</currency_id>
			<terms_desc>31 января 2013</terms_desc>
			<dis_desc>нет</dis_desc>
		</loan>
	</loans>
	<mgl>
		<none>1</none>
	</mgl>
	<misc_liabilities>
		<none>1</none>
	</misc_liabilities>
	<issue_objective>
		<none>1</none>
	</issue_objective>
	<name_info>
		<has_similar_org>0</has_similar_org>
		<is_trade_mark>0</is_trade_mark>
		<prev_names>
			<none>1</none>
		</prev_names>
	</name_info>
	<reg>
		<has_old>1</has_old>
		<old>
			<no>3013 ИРП</no>
			<date>2001-12-04</date>
			<org>Регистрационная палата Администрации г.Иркутска</org>
		</old>
		<no>1023802805267</no>
		<date>2002-11-06</date>
		<org>ИМНС России по Чунскому району Иркутской области</org>
	</reg>
	<ceo_address>
		<zip_code>665513</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>Иркутская область, Чунский район, Чунский п</city>
		<street>Фрунзе</street>
		<building>15</building>
		<canonical_name>665513 Россия, Иркутская область, Чунский район, Чунский п, Фрунзе 15</canonical_name>
	</ceo_address>
	<postal_address>
		<zip_code>665513</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский</city>
		<street>Фрунзе</street>
		<building>15</building>
		<canonical_name>665513 Россия, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, Фрунзе 15</canonical_name>
	</postal_address>
	<phone>(839567) 21944</phone>
	<fax>(839567) 21904</fax>
	<email>lpk@irmail.ru</email>
	<email_none>0</email_none>
	<web>disclosure.ru</web>
	<has_inv_division>0</has_inv_division>
	<sep_offices>
		<none>1</none>
	</sep_offices>
	<okvd_codes>
		<okvd_code>
			<value>02.01.1</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>63.11.2</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>20.30</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>55.51</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>36.11</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>20.10</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>45.21</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>45.22</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>73.10</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>51.53.1</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>52.46.71</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>63.40</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>63.12.21</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>51.70</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>63.12.4</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>74.13</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>74.14</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>52.43</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>52.42</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>55.12</value>
		</okvd_code>
		<okvd_code>
			<value>55.30</value>
		</okvd_code>
	</okvd_codes>
	<main_activity>
		<products>
			<scale>1</scale>
			<product>
				<name>пиломатериал</name>
				<sales_revenue>
					<value_y5>282386000</value_y5>
					<value_y4>335502000</value_y4>
					<value_y3>431387000</value_y3>
					<value_y2>375927160</value_y2>
					<value_y1>403516</value_y1>
					<value_q>107663</value_q>
				</sales_revenue>
				<sales_percent>
					<value_y5>100</value_y5>
					<value_y4>100</value_y4>
					<value_y3>100</value_y3>
					<value_y2>100</value_y2>
					<value_y1>90.76</value_y1>
					<value_q>77.48</value_q>
				</sales_percent>
				<revenue_changes>
					<none>1</none>
				</revenue_changes>
			</product>
		</products>
		<has_abroad_areas>0</has_abroad_areas>
		<season_factors>
			<none>1</none>
		</season_factors>
		<new_products>
			<none>1</none>
		</new_products>
	</main_activity>
	<suppliers>
		<y1>
			<none>1</none>
			<price_changes>
				<none>1</none>
			</price_changes>
			<import>
				<none>1</none>
			</import>
		</y1>
		<q>
			<none>1</none>
			<price_changes>
				<none>1</none>
			</price_changes>
			<import>
				<none>1</none>
			</import>
		</q>
	</suppliers>
	<markets>
		<desc>Экспорт</desc>
	</markets>
	<licenses>
		<desc>в Настоящее время лицензия проходит пролонгирование сроков.</desc>
		<license>
			<lic_org>
				<name>Министерство энергетики Российской Федерации</name>
			</lic_org>
			<no>30012920</no>
			<activity>По хранению нефти, газа и продуктов их переработки</activity>
			<start_date>2003-09-03</start_date>
			<end_date>2008-09-02</end_date>
		</license>
	</licenses>
	<joint_activity>
		<none>1</none>
	</joint_activity>
	<base_groups>
		<none>1</none>
	</base_groups>
	<sub_orgs>
		<none>1</none>
	</sub_orgs>
	<fixed_assets>
		<y1>
			<scale>1</scale>
			<items>
				<item>
					<group>здания</group>
					<base_value>21779620.38</base_value>
					<amortization>9576451.89</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>земельные участки</group>
					<base_value>199517</base_value>
				</item>
				<item>
					<group>Инструмент</group>
					<base_value>37338.98</base_value>
					<amortization>31364.76</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Машины и оборудование</group>
					<base_value>126370479.44</base_value>
					<amortization>71663955.9</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Сооружения</group>
					<base_value>9295472</base_value>
					<amortization>7833864.73</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Транспортные средства</group>
					<base_value>100603686.63</base_value>
					<amortization>54099651.02</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Производственный и хоз.инвентарь</group>
					<base_value>328990.91</base_value>
					<amortization>261930.59</amortization>
				</item>
			</items>
			<date>2011-12-31</date>
		</y1>
		<q>
			<scale>1</scale>
			<items>
				<item>
					<group>Здания</group>
					<base_value>21779620.38</base_value>
					<amortization>9823205.05</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Земельные участки</group>
					<base_value>199517</base_value>
					<amortization>0</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Инструмент</group>
					<base_value>37338.98</base_value>
					<amortization>35845.44</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Машины и оборудования</group>
					<base_value>123784462.94</base_value>
					<amortization>75204694.15</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Производственный и хозяйственный инвентарь</group>
					<base_value>328990.91</base_value>
					<amortization>273397.43</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Сооружения</group>
					<base_value>9295472</base_value>
					<amortization>7991137.99</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Транспортные средства</group>
					<base_value>109107923.94</base_value>
					<amortization>57937561.27</amortization>
				</item>
			</items>
			<date>2012-03-31</date>
		</q>
		<appraise_none>1</appraise_none>
	</fixed_assets>
	<income_state>
		<scale>1000</scale>
		<sales>
			<value_y5>431387</value_y5>
			<value_y4>357927</value_y4>
			<value_y3>357037</value_y3>
			<value_y2>444574</value_y2>
			<value_y1>516176</value_y1>
			<value_q>141861</value_q>
		</sales>
		<gross_margin>
			<value_y5>81858</value_y5>
			<value_y4>71108</value_y4>
			<value_y3>81004</value_y3>
			<value_y2>96150</value_y2>
			<value_y1>122846</value_y1>
			<value_q>33948</value_q>
		</gross_margin>
		<net_income>
			<value_y5>11355</value_y5>
			<value_y4>713</value_y4>
			<value_y3>1089</value_y3>
			<value_y2>1971</value_y2>
			<value_y1>165</value_y1>
			<value_q>147</value_q>
		</net_income>
		<equity_efficiency>
			<value_y5>37.4</value_y5>
			<value_y4>1</value_y4>
			<value_y3>1.5</value_y3>
			<value_y2>2.71</value_y2>
			<value_y1>0.23</value_y1>
			<value_q>0.2</value_q>
		</equity_efficiency>
		<assets_efficiency>
			<value_y5>8.4</value_y5>
			<value_y4>0.6</value_y4>
			<value_y3>0.6</value_y3>
			<value_y2>0.6</value_y2>
			<value_y1>0.4</value_y1>
			<value_q>0.2</value_q>
		</assets_efficiency>
		<qnr>
			<value_y5>2.6</value_y5>
			<value_y4>0.2</value_y4>
			<value_y3>0.3</value_y3>
			<value_y2>0.4</value_y2>
			<value_y1>0.03</value_y1>
			<value_q>0.1</value_q>
		</qnr>
		<sales_efficiency>
			<value_y5>0.33</value_y5>
			<value_y4>0.19</value_y4>
			<value_y3>0.03</value_y3>
			<value_y2>0.15</value_y2>
			<value_y1>0.22</value_y1>
			<value_q>0.1</value_q>
		</sales_efficiency>
		<eq>
			<value_y5>3.1</value_y5>
			<value_y4>2.5</value_y4>
			<value_y3>2.2</value_y3>
			<value_y2>2.1</value_y2>
			<value_y1>2.5</value_y1>
			<value_q>0.7</value_q>
		</eq>
		<net_loss>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</net_loss>
		<rel_net_loss>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</rel_net_loss>
		<use_custom_calc>0</use_custom_calc>
	</income_state>
	<liquidity>
		<scale>1</scale>
		<oi>
			<value_y5>51117</value_y5>
			<value_y4>48921</value_y4>
			<value_y3>46193</value_y3>
			<value_y2>45818</value_y2>
			<value_y1>69958</value_y1>
			<value_q>69804</value_q>
		</oi>
		<q4>
			<value_y5>2.4</value_y5>
			<value_y4>1.2</value_y4>
			<value_y3>1.4</value_y3>
			<value_y2>2</value_y2>
			<value_y1>1.6</value_y1>
			<value_q>1.6</value_q>
		</q4>
		<clq>
			<value_y5>2.2</value_y5>
			<value_y4>0.8</value_y4>
			<value_y3>0.7</value_y3>
			<value_y2>0.5</value_y2>
			<value_y1>0.7</value_y1>
			<value_q>0.7</value_q>
		</clq>
		<qlq>
			<value_y5>0.1</value_y5>
			<value_y4>0.1</value_y4>
			<value_y3>0.2</value_y3>
			<value_y2>0.1</value_y2>
			<value_y1>0.01</value_y1>
			<value_q>0.01</value_q>
		</qlq>
		<q2>
			<value_y5>0.2</value_y5>
			<value_y4>0.5</value_y4>
			<value_y3>0.4</value_y3>
			<value_y2>0.4</value_y2>
			<value_y1>0.4</value_y1>
			<value_q>0.4</value_q>
		</q2>
		<use_custom_calc>0</use_custom_calc>
	</liquidity>
	<equity_state>
		<scale>1</scale>
		<charter_capital>
			<value_y5>30285</value_y5>
			<value_y4>30285</value_y4>
			<value_y3>30285</value_y3>
			<value_y2>30285</value_y2>
			<value_y1>30285</value_y1>
			<value_q>30285</value_q>
		</charter_capital>
		<q1>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q1>
		<q2>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q2>
		<q3>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q3>
		<q4>
			<value_y5>0</value_y5>
			<value_y4>0</value_y4>
			<value_y3>0</value_y3>
			<value_y2>0</value_y2>
			<value_y1>0</value_y1>
			<value_q>0</value_q>
		</q4>
		<q6>
			<value_y5>-11257</value_y5>
			<value_y4>98</value_y4>
			<value_y3>40500</value_y3>
			<value_y2>42471</value_y2>
			<value_y1>43820</value_y1>
			<value_q>42783</value_q>
		</q6>
		<equity>
			<value_y5>19028</value_y5>
			<value_y4>30383</value_y4>
			<value_y3>70785</value_y3>
			<value_y2>72756</value_y2>
			<value_y1>74105</value_y1>
			<value_q>73068</value_q>
		</equity>
		<has_charter_capital_mismatch>0</has_charter_capital_mismatch>
		<op_assets>
			<total>
				<value_y5>67083</value_y5>
				<value_y4>66813</value_y4>
				<value_y3>64340</value_y3>
				<value_y2>63783</value_y2>
				<value_y1>90232</value_y1>
				<value_q>92638</value_q>
			</total>
			<elem>
				<title>Запасы</title>
				<value_y5>43100</value_y5>
				<value_y4>31230</value_y4>
				<value_y3>20022</value_y3>
				<value_y2>28296</value_y2>
				<value_y1>39559</value_y1>
				<value_q>41601</value_q>
			</elem>
			<elem>
				<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
				<value_y5>12699</value_y5>
				<value_y4>15696</value_y4>
				<value_y3>18147</value_y3>
				<value_y2>17965</value_y2>
				<value_y1>19993</value_y1>
				<value_q>22834</value_q>
			</elem>
			<elem>
				<title>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</title>
				<value_y5>0</value_y5>
				<value_y4>0</value_y4>
				<value_y3>0</value_y3>
