<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep_3.xmc">
	<name>Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"</name>
	<short_name>ОАО "Автоколонна 1138"</short_name>
	<org_form>открытое акционерное общество</org_form>
	<legal_address>
		<zip_code>150048</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>город Ярославль</city>
		<street>Силикатное шоссе</street>
		<building>15</building>
		<canonical_name>150048 Россия, город Ярославль, Силикатное шоссе 15</canonical_name>
	</legal_address>
	<inn>7605004130</inn>
	<issuer_code>00626-A</issuer_code>
	<okpo_code>03089495</okpo_code>
	<period>
		<year>2024</year>
		<quarter>1</quarter>
		<date_digital> 31.03.</date_digital>
		<date_mounth> 3 мес.</date_mounth>
		<fin_year>2024</fin_year>
		<date_digital_full>2024-03-31</date_digital_full>
		<is_3_0_7>0</is_3_0_7>
		<date_label>738850</date_label>
	</period>
	<finance_label>1</finance_label>
	<finance_label_2>1</finance_label_2>
	<is_stock_company>1</is_stock_company>
	<is_profit_company>1</is_profit_company>
	<is_bank>0</is_bank>
	<is_insurance_company>0</is_insurance_company>
	<is_med_insurance_company>0</is_med_insurance_company>
	<is_mutual_insurance_company>0</is_mutual_insurance_company>
	<is_investment_company>1</is_investment_company>
	<is_mortgage_company>0</is_mortgage_company>
	<is_spec_company>0</is_spec_company>
	<is_mining_company>0</is_mining_company>
	<is_telecom_company>0</is_telecom_company>
	<has_common_stock_listing>0</has_common_stock_listing>
	<has_other_sec_listing>0</has_other_sec_listing>
	<has_other_sec_listing_2>1</has_other_sec_listing_2>
	<has_stocks>1</has_stocks>
	<sh_changes>
		<none_change_1_1>1</none_change_1_1>
		<none_change_1_2>0</none_change_1_2>
		<none_change_1_3>1</none_change_1_3>
		<none_change_2_4>1</none_change_2_4>
		<none_change_2_4_1>0</none_change_2_4_1>
		<none_change_2_4_2>0</none_change_2_4_2>
		<none_change_2_4_3>0</none_change_2_4_3>
		<none_change_2_4_4>0</none_change_2_4_4>
		<none_change_2_4_5>0</none_change_2_4_5>
		<none_change_2_4_6>0</none_change_2_4_6>
		<none_change_2_4_7>0</none_change_2_4_7>
		<none_change_3_1_3>1</none_change_3_1_3>
		<none_change_3_2_4>1</none_change_3_2_4>
		<none_change_3_2_6_4>1</none_change_3_2_6_4>
		<none_change_3_3>1</none_change_3_3>
		<none_change_3_4>1</none_change_3_4>
		<none_change_3_5>1</none_change_3_5>
		<none_change_4_3>1</none_change_4_3>
		<none_change_4_5>0</none_change_4_5>
		<none_change_4_6>1</none_change_4_6>
		<none_change_4_7>1</none_change_4_7>
		<none_change_4_8>1</none_change_4_8>
		<none_change_5_1>1</none_change_5_1>
		<none_change_5_4>1</none_change_5_4>
		<none_change_7_4>1</none_change_7_4>
		<none_change_8_1_3>1</none_change_8_1_3>
		<none_change_8_1_4>0</none_change_8_1_4>
		<none_change_8_1_6>1</none_change_8_1_6>
		<none_change_8_2>1</none_change_8_2>
		<none_change_8_3_1>1</none_change_8_3_1>
		<none_change_8_3_2>1</none_change_8_3_2>
		<none_change_8_5>1</none_change_8_5>
		<none_change_8_6>1</none_change_8_6>
		<none_change_8_7_1>0</none_change_8_7_1>
		<none_change_8_7_2>0</none_change_8_7_2>
	</sh_changes>
	<qrep_reasons>
		<has_prosps>0</has_prosps>
		<has_public_offerings>0</has_public_offerings>
		<has_public_priv>1</has_public_priv>
		<has_ex_bonds>0</has_ex_bonds>
		<has_rdr>0</has_rdr>
		<is_voluntary>0</is_voluntary>
	</qrep_reasons>
	<intro_comment>Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий. и /или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента , вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано срисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.</intro_comment>
	<approval>
		<date>2024-05-03</date>
		<body>Совет директоров</body>
		<record>
			<no>4</no>
			<date>2024-05-03</date>
		</record>
	</approval>
	<management_company>0</management_company>
	<financial_organization>0</financial_organization>
	<signature>
		<date>2024-05-03</date>
		<position>Генеральный директор</position>
		<fullname>В.Н. Чугунов</fullname>
	</signature>
	<signature3>
		<manager_company>0</manager_company>
		<manager_company_2>0</manager_company_2>
	</signature3>
	<signature2>
		<date>2024-05-03</date>
		<position>Главный бухгалтер</position>
		<fullname>С.А. Мартынова</fullname>
	</signature2>
	<signature4>
		<financier>0</financier>
		<financier_2>0</financier_2>
		<position>Главный бухгалтер</position>
	</signature4>
	<contact_person>
		<lastname>Копрова</lastname>
		<firstname>Елена</firstname>
		<middlename>Евгеньевна</middlename>
		<position>и.о. ст. экономист</position>
		<phone>(4852) 44-13-28</phone>
		<fax>(4852) 44-16-27</fax>
		<email>oao1670@yandex.ru</email>
		<email_none>0</email_none>
	</contact_person>
	<info_web>www.disclosure.ru/issuer/7605004130/</info_web>
	<y5q_periods>
		<y5>2019</y5>
		<y4>2020</y4>
		<y3>2021</y3>
		<y2>2022</y2>
		<y1>2023</y1>
		<q>1</q>
	</y5q_periods>
	<bank_accounts>
		<bank_account>
			<bank>
				<name>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва</name>
				<short_name>Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва</short_name>
				<legal_address>г. Воронеж, ул. Кольцовская,31</legal_address>
				<inn>7710353606</inn>
				<bic>044525411</bic>
			</bank>
			<no>40702810011680004107</no>
			<cno>30101810145250000411</cno>
			<type>расчетный</type>
		</bank_account>
	</bank_accounts>
	<auditors>
		<auditor>
			<entity_type>0</entity_type>
			<name>ООО аудиторская фирма "Консультант"</name>
			<short_name>ООО аудиторская фирма "Консультант"</short_name>
			<legal_address>150046, г. Ярославль, ул. Победы, д.51, корп.2, к.18</legal_address>
			<inn>7604082432</inn>
			<phone>(4852) 58-54-31 284200</phone>
			<email>Audit.konsultant@inbox.ru</email>
			<email_none>0</email_none>
			<periods>
				<period>
					<rus>2018</rus>
				</period>
				<period>
					<rus>2017</rus>
				</period>
			</periods>
			<intermed_inspect>0</intermed_inspect>
			<dep_factors>
				<issuer_shares>нет</issuer_shares>
				<leasing>нет</leasing>
				<business_rel>нет</business_rel>
				<common_empl>нет</common_empl>
				<other>нет</other>
			</dep_factors>
			<selection_proc>
				<tender>собрание акционеров</tender>
				<tender_none>0</tender_none>
				<subm_proc>совет директоров</subm_proc>
			</selection_proc>
			<spec_tasks_none>0</spec_tasks_none>
			<exp_payments_none>0</exp_payments_none>
		</auditor>
	</auditors>
	<appraisers>
		<none>1</none>
		<appraiser>
			<has_org>0</has_org>
			<email_none>0</email_none>
			<org>
				<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
			</org>
		</appraiser>
	</appraisers>
	<consultants>
		<consultant>
			<entity_type>0</entity_type>
			<name>Ярославский филиал общество с ограниченной ответственностью "РЕЕСТР - РН"</name>
			<short_name>ЯФ ООО "РЕЕСТР -РН"</short_name>
			<legal_address>Г. Ярославль, ул. Советская ,9</legal_address>
			<inn>7705397301</inn>
			<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
			<phone>(4852) 73-91-58</phone>
			<fax>(4852) 25-55-51</fax>
			<license>
				<lic_org>
					<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>
				</lic_org>
			</license>
			<desc>Регистратор производит сбор, фиксацию, обработку хранение и предоставление данных , составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Автоколонна 1138" , в соответствии с условиями Договора, положениями Устава Эмитента и действующим законодательством РФ, на основании утвержденных Регистратором правил ведения реестра владельцев ценных бумаг и используемого им программного обеспечения.</desc>
		</consultant>
	</consultants>
	<other_signers>
		<signer>
			<entity_type>1</entity_type>
			<web>
				<web_none>0</web_none>
			</web>
			<lastname>Мартынова</lastname>
			<firstname>Светлана</firstname>
			<middlename>Александровна</middlename>
			<birth_year>1981</birth_year>
			<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
			<cur_job>
				<org>
					<name>ОАО "Автоколонна 1138"</name>
				</org>
				<position>Главный бухгалтер</position>
			</cur_job>
			<is_prof_part>0</is_prof_part>
			<license>
				<lic_org>
					<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>
				</lic_org>
			</license>
		</signer>
	</other_signers>
	<fin_state>
		<securities_not_exchange>1</securities_not_exchange>
		<rsbu>
			<fin_standart>1</fin_standart>
			<fin_unit>2</fin_unit>
		</rsbu>
		<bank_rsbu>
			<scale>1000</scale>
		</bank_rsbu>
		<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
		<svod_rsbu>
			<fin_standart>2</fin_standart>
			<fin_unit>2</fin_unit>
			<net_assets_0>
				<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
				<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
			</net_assets_0>
		</svod_rsbu>
		<non_add>0</non_add>
	</fin_state>
	<capitalization>
		<use_std_calc>1</use_std_calc>
		<scale>1000</scale>
	</capitalization>
	<accp>
		<y1>
			<scale>1000</scale>
			<sc>
				<row_1>Долгосрочные заемные средства</row_1>
			</sc>
			<sc_exp>
				<row_2>  в том числе:</row_2>
			</sc_exp>
			<empl>
				<row_3>  кредиты</row_3>
			</empl>
			<empl_exp>
				<row_4>  займы, за исключением облигационных</row_4>
			</empl_exp>
			<state>
				<row_5>  облигационные займы</row_5>
			</state>
			<state_exp>
				<row_6>Краткосрочные заемные средства</row_6>
				<short_cred>29460</short_cred>
			</state_exp>
			<credits>
				<row_7>  в том числе:</row_7>
			</credits>
			<credits_exp>
				<row_8>  кредиты</row_8>
			</credits_exp>
			<loans>
				<row_9>  займы, за исключением облигационных</row_9>
			</loans>
			<loans_exp>
				<row_10>  облигационные займы</row_10>
			</loans_exp>
			<b_loans>
				<row_11>Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам</row_11>
			</b_loans>
			<b_loans_exp>
				<row_12>  в том числе:</row_12>
			</b_loans_exp>
			<misc>
				<row_13>  по кредитам</row_13>
			</misc>
			<misc_exp>
				<row_14>  по займам, за исключением облигационных</row_14>
			</misc_exp>
			<accp>
				<row_15>  по облигационным займам</row_15>
			</accp>
			<INHERIT_1>
				<scale>1000</scale>
			</INHERIT_1>
			<total>
				<row_1>Общий размер кредиторской задолженности</row_1>
				<total_cred>14944</total_cred>
			</total>
			<total_pr>
				<row_2>    из нее просроченная</row_2>
			</total_pr>
			<includ>
				<row_3>  в том числе</row_3>
			</includ>
			<budget>
				<row_4>  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами</row_4>
			</budget>
			<budget_pr>
				<row_5>    из нее просроченная</row_5>
			</budget_pr>
			<post>
				<row_6>  перед поставщиками и подрядчиками</row_6>
				<postav>386</postav>
			</post>
			<post_pr>
				<row_7>    из нее просроченная</row_7>
			</post_pr>
			<personal>
				<row_8>  перед персоналом организации</row_8>
				<person>250</person>
			</personal>
			<personal_pr>
				<row_9>    из нее просроченная</row_9>
			</personal_pr>
			<other>
				<row_10>  прочая</row_10>
				<oth>14308</oth>
			</other>
			<other_pr>
				<row_11>    из нее просроченная</row_11>
			</other_pr>
		</y1>
		<q>
			<scale>1000</scale>
			<sc>
				<row_1>Долгосрочные заемные средства</row_1>
			</sc>
			<sc_exp>
				<row_2>  в том числе:</row_2>
			</sc_exp>
			<empl>
				<row_3>  кредиты</row_3>
			</empl>
			<empl_exp>
				<row_4>  займы, за исключением облигационных</row_4>
			</empl_exp>
			<state>
				<row_5>  облигационные займы</row_5>
			</state>
			<state_exp>
				<row_6>Краткосрочные заемные средства</row_6>
			</state_exp>
			<credits>
				<row_7>  в том числе:</row_7>
			</credits>
			<credits_exp>
				<row_8>  кредиты</row_8>
			</credits_exp>
			<loans>
				<row_9>  займы, за исключением облигационных</row_9>
			</loans>
			<loans_exp>
				<row_10>  облигационные займы</row_10>
			</loans_exp>
			<b_loans>
				<row_11>Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам</row_11>
			</b_loans>
			<b_loans_exp>
				<row_12>  в том числе:</row_12>
			</b_loans_exp>
			<misc>
				<row_13>  по кредитам</row_13>
			</misc>
			<misc_exp>
				<row_14>  по займам, за исключением облигационных</row_14>
			</misc_exp>
			<accp>
				<row_15>  по облигационным займам</row_15>
			</accp>
			<INHERIT_1>
				<scale>1000</scale>
			</INHERIT_1>
			<total>
				<row_1>Общий размер кредиторской задолженности</row_1>
			</total>
			<total_pr>
				<row_2>    из нее просроченная</row_2>
			</total_pr>
			<includ>
				<row_3>  в том числе</row_3>
			</includ>
			<budget>
				<row_4>  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами</row_4>
			</budget>
			<budget_pr>
				<row_5>    из нее просроченная</row_5>
			</budget_pr>
			<post>
				<row_6>  перед поставщиками и подрядчиками</row_6>
			</post>
			<post_pr>
				<row_7>    из нее просроченная</row_7>
			</post_pr>
			<personal>
				<row_8>  перед персоналом организации</row_8>
			</personal>
			<personal_pr>
				<row_9>    из нее просроченная</row_9>
			</personal_pr>
			<other>
				<row_10>  прочая</row_10>
			</other>
			<other_pr>
				<row_11>    из нее просроченная</row_11>
			</other_pr>
			<exp>
				<none>1</none>
			</exp>
			<creditors>
				<none>1</none>
			</creditors>
		</q>
	</accp>
	<loans_new>
		<none>1</none>
	</loans_new>
	<mgl>
		<none>1</none>
		<y1>
			<scale>1000</scale>
		</y1>
		<q>
			<scale>1000</scale>
		</q>
	</mgl>
	<misc_liabilities>
		<none>1</none>
	</misc_liabilities>
	<sec_risks>
		<industry>
			<desc>Экономическое положение эмитента за 1 квартал по сравнению с прошлым кварталом несколько улучшилось.</desc>
		</industry>
		<regional>
			<desc>В связи с близостью экономического центра страны имеется риск из захвата рынка экономически более развитыми и технически оснащенными перевозчиками, что существенно снизит спрос на услуги оказываемые предприятием.</desc>
		</regional>
		<financial>
			<desc>Рост темпа инфляции в соотношении с невозможностью увеличивать темпы роста цен на оказываемые услуги приведет предприятие от неустойчивого финансового состояния к тяжелому.</desc>
		</financial>
		<legal>
			<desc>изменения налогового законодательства в чяасти отмены льгот на фоне нерентабельности основных фондов (автомобильного парка), а также увеличения расходов и правовых барьеров при получении лицензии ухудшит финансовое состояние организации.</desc>
		</legal>
		<activity>
			<desc>Отклонение апелляций по обжалованию судебного решения, обязавшего предприятие выплатить значительную денежную сумму, окажет негативное влияние на финансовое состояние организации.</desc>
		</activity>
	</sec_risks>
	<name_info>
		<full_name_date>1994-07-05</full_name_date>
		<has_several_short_name>0</has_several_short_name>
		<has_similar_org>0</has_similar_org>
		<is_trade_mark>0</is_trade_mark>
		<prev_names>
			<prev_name>
				<name>Акционерное общество открытого типа "Автоколонна 1138"</name>
				<short_name>АООТ "Автоколонна 1138"</short_name>
				<start_date>1994-07-05</start_date>
			</prev_name>
		</prev_names>
	</name_info>
	<reg>
		<has_old>1</has_old>
		<old>
			<no>924</no>
			<date>1994-07-05</date>
			<org>Ярославская регистрационно- лецензионная палата мэрии города Ярославля</org>
		</old>
		<no>1027600791525</no>
		<date>2002-12-09</date>
		<org>Инспекция министерства РФ по налогам и сборам по Красноперекопскому району города Ярославля</org>
	</reg>
	<history>
		<indefinite>1</indefinite>
		<history>Основной целью Общества является получение прибыли , основным видом деятельности Общества является оказание автотранспортных услуг. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, незапрещенные федеральными законодательными актами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).</history>
	</history>
	<ceo_address>
		<zip_code>150048</zip_code>
		<country>Россия</country>
		<city>г. Ярославль</city>
		<street>Силикатное шоссе</street>
		<building>15</building>
		<canonical_name>150048 Россия, г. Ярославль, Силикатное шоссе 15</canonical_name>
	</ceo_address>
	<egrul_address>
		<country>Россия</country>
		<canonical_name> Россия, ,  </canonical_name>
	</egrul_address>
	<has_other_adress>0</has_other_adress>
	<postal_address>
		<country>Россия</country>
	</postal_address>
	<phone>(4852) 44-13-28</phone>
	<fax>(4852) 44-16-27</fax>
	<email>oao1670@yandex.ru</email>
	<email_none>0</email_none>
	<has_inv_division>0</has_inv_division>
	<sep_offices>
		<none>1</none>
	</sep_offices>
	<sep_offices_changes>
		<none>1</none>
	</sep_offices_changes>
	<okvd_codes>
		<has_other_codes>1</has_other_codes>
		<other_codes>
			<okvd_code>
				<value>49.41.1</value>
			</okvd_code>
			<okvd_code>
				<value>45.20</value>
			</okvd_code>
			<okvd_code>
				<value>68.20.2</value>
			</okvd_code>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
			<okvd_code/>
		</other_codes>
	</okvd_codes>
	<main_activity>
		<products>
			<scale>1000</scale>
			<product>
				<name>Автоперевозки</name>
				<year_prod>
					<sales_revenue>
						<value_y1>16561</value_y1>
						<value_q>13905</value_q>
					</sales_revenue>
					<sales_percent>
						<value_y1>79.3</value_y1>
						<value_q>71.9</value_q>
					</sales_percent>
				</year_prod>
				<revenue_changes>
					<none>1</none>
				</revenue_changes>
			</product>
			<product>
				<name>Ремонт, мойка автомобиля</name>
				<year_prod>
					<sales_revenue>
						<value_y1>1394</value_y1>
						<value_q>1588</value_q>
					</sales_revenue>
					<sales_percent>
						<value_y1>6.77</value_y1>
						<value_q>8.2</value_q>
					</sales_percent>
				</year_prod>
				<revenue_changes>
					<none>1</none>
				</revenue_changes>
			</product>
			<product>
				<name>Аренда</name>
				<year_prod>
					<sales_revenue>
						<value_y1>2917</value_y1>
						<value_q>3838</value_q>
					</sales_revenue>
					<sales_percent>
						<value_y1>14</value_y1>
						<value_q>19.9</value_q>
					</sales_percent>
				</year_prod>
				<revenue_changes>
					<none>1</none>
				</revenue_changes>
			</product>
		</products>
		<cost_structure>
			<year_info>
				<raw_materials>
					<value_qp>2.4</value_qp>
					<value_q>1.9</value_q>
				</raw_materials>
				<ext_works>
					<value_qp>6.6</value_qp>
					<value_q>4.8</value_q>
				</ext_works>
				<fuel>
					<value_qp>30.3</value_qp>
					<value_q>29.8</value_q>
				</fuel>
				<power>
					<value_qp>9.2</value_qp>
					<value_q>10.6</value_q>
				</power>
				<labor>
					<value_qp>26</value_qp>
					<value_q>34.7</value_q>
				</labor>
				<social>
					<value_qp>10.1</value_qp>
					<value_q>4.3</value_q>
				</social>
				<amortization>
					<value_qp>11</value_qp>
					<value_q>10.7</value_q>
				</amortization>
				<tax>
					<value_qp>4.4</value_qp>
					<value_q>3.2</value_q>
				</tax>
				<other_info>
					<string_1>  амортизация по нематериальным активам, %</string_1>
				</other_info>
				<other_info2>
					<string_2>  вознаграждения за рационализаторские предложения, %</string_2>
				</other_info2>
				<other_info3>
					<string_3>  обязательные страховые платежи, %</string_3>
				</other_info3>
				<other_info4>
					<string_4>  представительские расходы, %</string_4>
				</other_info4>
				<other_info5>
					<string_5>  иное, %</string_5>
				</other_info5>
				<sales_percent>
					<value_qp>55.6</value_qp>
					<value_q>97.5</value_q>
				</sales_percent>
			</year_info>
			<quarter_info>
				<other_info>
					<string_1>  амортизация по нематериальным активам, %</string_1>
				</other_info>
				<other_info2>
					<string_2>  вознаграждения за рационализаторские предложения, %</string_2>
				</other_info2>
				<other_info3>
					<string_3>  обязательные страховые платежи, %</string_3>
				</other_info3>
				<other_info4>
					<string_4>  представительские расходы, %</string_4>
				</other_info4>
				<other_info5>
					<string_5>  иное, %</string_5>
				</other_info5>
				<sales_percent>
					<value_qp>60.2</value_qp>
					<value_q>59.1</value_q>
				</sales_percent>
			</quarter_info>
		</cost_structure>
		<new_products>
			<none>1</none>
		</new_products>
	</main_activity>
	<suppliers>
		<y1>
			<none>0</none>
			<supplier>
				<name>Открытое акционерное общество "РН - Ярославль"</name>
				<legal_address>г. Ярославль, ул. Некрасова ,41 Б</legal_address>
				<inn>7604138678</inn>
				<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
				<share>38.7</share>
			</supplier>
			<supplier>
				<name>ПРОЧИЕ</name>
				<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
				<share>61.3</share>
			</supplier>
		</y1>
		<q>
			<none>1</none>
			<price_changes>
				<none>1</none>
			</price_changes>
			<import>
				<none>1</none>
			</import>
			<supplier>
				<name>ООО "ТракСервис"</name>
				<legal_address>150001, Ярослав. обл., г. Ярославль, Московский пр-т, дом №120, корпус А, помещение 1</legal_address>
				<inn>7604349277</inn>
				<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
				<share>19.2</share>
			</supplier>
			<supplier>
				<name>ПРОЧИЕ</name>
				<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
				<share>81.8</share>
			</supplier>
		</q>
	</suppliers>
	<markets>
		<desc>рынок автотранспортных услуг.</desc>
		<neg_factors>высокая стоимость топлива и запасных частей, предприятия конкуренты.</neg_factors>
	</markets>
	<licenses>
		<none>1</none>
	</licenses>
	<spec_insurance>
		<collected_premium>
			<scale>1000</scale>
		</collected_premium>
		<risks_amount>
			<scale>1000</scale>
		</risks_amount>
		<payments>
			<scale>1000</scale>
		</payments>
		<investments>
			<amount>
				<scale>1000</scale>
			</amount>
		</investments>
		<reserves>
			<scale>1000</scale>
		</reserves>
	</spec_insurance>
	<activity_plans>
		<desc>нет</desc>
	</activity_plans>
	<base_groups>
		<none>1</none>
		<has_other_imp>0</has_other_imp>
	</base_groups>
	<sub_orgs>
		<none>1</none>
	</sub_orgs>
	<fixed_assets>
		<y1>
			<scale>1000</scale>
			<items>
				<total>
					<base_value>54996</base_value>
					<amortization>41445</amortization>
				</total>
				<depr_desc>Линейный способ</depr_desc>
				<item>
					<group>Здания</group>
					<base_value>8376</base_value>
					<amortization>5453</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Машины и оборудование</group>
					<base_value>1077</base_value>
					<amortization>1048</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Транспортные средства</group>
					<base_value>44637</base_value>
					<amortization>34092</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Сооружения,</group>
					<base_value>655</base_value>
					<amortization>601</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент</group>
					<base_value>251</base_value>
					<amortization>251</amortization>
				</item>
			</items>
			<date>2023-12-31</date>
		</y1>
		<q>
			<none>1</none>
			<scale>1000</scale>
			<items>
				<total>
					<base_value>54996</base_value>
					<amortization>39132</amortization>
				</total>
				<depr_desc>Линейный способ</depr_desc>
				<item>
					<group>Здания</group>
					<base_value>8376</base_value>
					<amortization>5360</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Сооружения</group>
					<base_value>655</base_value>
					<amortization>597</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Машины и оборудование</group>
					<base_value>1077</base_value>
					<amortization>1048</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Транспортные средства</group>
					<base_value>44638</base_value>
					<amortization>31877</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Инструмент</group>
					<base_value>9</base_value>
					<amortization>9</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Производственный и хозяйственный инвентарь</group>
					<base_value>135</base_value>
					<amortization>135</amortization>
				</item>
				<item>
					<group>Прочие основные фонды</group>
					<base_value>106</base_value>
					<amortization>106</amortization>
				</item>
			</items>
			<date>2024-03-31</date>
		</q>
		<appraise_none>1</appraise_none>
		<scale>1000</scale>
	</fixed_assets>
	<income_state>
		<securities_not_exchange>1</securities_not_exchange>
		<rsbu>
			<fin_standart>1</fin_standart>
			<fin_unit>1000</fin_unit>
		</rsbu>
		<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
		<svod_rsbu>
			<fin_standart>2</fin_standart>
			<fin_unit>1000</fin_unit>
			<net_assets_0>
				<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
				<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
			</net_assets_0>
		</svod_rsbu>
		<non_add>0</non_add>
		<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
		<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>
	</income_state>
	<liquidity>
		<securities_not_exchange>1</securities_not_exchange>
		<rsbu>
			<fin_standart>1</fin_standart>
			<fin_unit>1000</fin_unit>
		</rsbu>
		<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
		<svod_rsbu>
			<fin_standart>2</fin_standart>
			<fin_unit>1000</fin_unit>
			<net_assets_0>
				<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
				<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
			</net_assets_0>
		</svod_rsbu>
		<non_add>0</non_add>
		<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
		<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>
	</liquidity>
	<fin_invesments>
		<securities_not_exchange>1</securities_not_exchange>
		<none_change_1>0</none_change_1>
		<y1>
			<has_self_inc>0</has_self_inc>
			<has_reserve>0</has_reserve>
			<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
		</y1>
		<q>
			<has_self_inc>0</has_self_inc>
			<has_reserve>0</has_reserve>
			<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
		</q>
	</fin_invesments>
	<intangible_assets>
		<y1>
			<none>1</none>
			<scale>1000</scale>
			<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
			<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
			<date>2018-12-31</date>
		</y1>
		<q>
			<none>1</none>
			<scale>1000</scale>
			<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
			<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
			<date>2014-06-30</date>
		</q>
	</intangible_assets>
	<activity_prospect>
		<not_bod_opinion>0</not_bod_opinion>
		<is_separate_opinion>0</is_separate_opinion>
	</activity_prospect>
	<gov_structure>
		<has_corp_code>0</has_corp_code>
		<has_charter_changes>0</has_charter_changes>
	</gov_structure>
	<bod>
		<no_comitets>0</no_comitets>
		<members>
			<member>
				<lastname>Бисеров</lastname>
				<firstname>Никита</firstname>
				<middlename>Алексеевич</middlename>
				<is_head>0</is_head>
				<independ>0</independ>
				<birth_year>1992</birth_year>
				<share_none>0</share_none>
				<share_stock_options>
					<common>0</common>
					<preferred>0</preferred>
				</share_stock_options>
				<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
				<relations>Бисеров Михаил Геннадьевич - дядя&#10;Бисеров Алексей Геннадьевич - отец</relations>
				<legal_resp>
					<none>1</none>
				</legal_resp>
				<fault_orgs>
					<none>1</none>
				</fault_orgs>
				<prev_job>
					<start_date>2020</start_date>
					<end_date>2023</end_date>
					<org>
						<name>ООО "Бигам-Инвест"</name>
					</org>
					<position>Менеджер</position>
				</prev_job>
			</member>
			<member>
				<lastname>Чугунов</lastname>
				<firstname>Василий</firstname>
				<middlename>Николаевич</middlename>
				<is_head>0</is_head>
				<independ>0</independ>
				<birth_year>1955</birth_year>
				<education>высшее</education>
				<share>22.23</share>
				<share_none>0</share_none>
				<share_stock_options>
					<common>0</common>
					<preferred>0</preferred>
				</share_stock_options>
				<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
				<aff_shares>
					<none>1</none>
				</aff_shares>
				<relations>Чугунов Николай Васильевич- сын&#10;Чугунов Семен Васильевич - сын</relations>
				<legal_resp>
					<none>1</none>
				</legal_resp>
				<fault_orgs>
					<none>1</none>
				</fault_orgs>
				<prev_job>
					<start_date>2002</start_date>
					<end_date>2013</end_date>
					<org>
						<name>ОАО "Автоколонна 1138"</name>
					</org>
					<position>генеральный директор</position>
				</prev_job>
			</member>
			<member>
				<lastname>Бисеров</lastname>
				<firstname>Михаил</firstname>
				<middlename>Геннадьевич</middlename>
				<is_head>0</is_head>
				<independ>0</independ>
				<birth_year>1969</birth_year>
				<education>высшее</education>
				<share>2.75</share>
				<share_none>0</share_none>
				<share_stock_options>
					<common>0</common>
					<preferred>0</preferred>
				</share_stock_options>
				<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
				<aff_shares>
					<none>1</none>
				</aff_shares>
				<relations>Бисеров Геннадий Михайлович- отец&#10;Бисеров Алексей Геннадьевич - брат</relations>
				<legal_resp>
					<none>1</none>
				</legal_resp>
				<fault_orgs>
					<none>1</none>
				</fault_orgs>
				<prev_job>
