| №     | 
			Вид документа (информации),
			опубликованного на сайте в сети Интернет     | 
	
			
			Дата наступления основания для
			опубликования на сайте в сети Интернет     | 
			Дата опубликования на сайте в
			сети Интернет     | 
			Текст документа
			(информации), опубликованного на сайте в сети Интернет     | 
		
		
		
			| 1.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2024г.  
			  | 
			
			
			31.03.2025     | 
			02.04.2025
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1374 KB)
			    | 
		
		
		
			| 2.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2024г.  
			  | 
			
			
			31.03.2025     | 
			02.04.2025
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (8965 KB)
			    | 
		
		
		
			| 3.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2023 года.  
			  | 
			
			
			02.04.2024     | 
			03.04.2024
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1352 KB)
			    | 
		
		
		
			| 4.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2023 года  
			  | 
			
			
			02.04.2024     | 
			03.04.2024
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (18724 KB)
			    | 
		
		
		
			| 5.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2022 года  
			  | 
			
			
			04.04.2023     | 
			04.04.2023
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1370 KB)
			    | 
		
		
		
			| 6.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2022 года  
			  | 
			
			
			04.04.2023     | 
			04.04.2023
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (8166 KB)
			    | 
		
		
		
			| 7.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2021 года  
			  | 
			
			
			21.03.2022     | 
			23.03.2022
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1495 KB)
			    | 
		
		
		
			| 8.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2021 года  
			  | 
			
			
			21.03.2022     | 
			23.03.2022
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1674 KB)
			    | 
		
		
		
			| 9.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2020 года  
			  | 
			
			
			16.03.2021     | 
			17.03.2021
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1020 KB)
			    | 
		
		
		
			| 10.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2020 года  
			  | 
			
			
			16.03.2021     | 
			17.03.2021
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (9594 KB)
			    | 
		
		
		
			| 11.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2019 года  
			  | 
			
			
			31.03.2020     | 
			31.03.2020
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1973 KB)
			    | 
		
		
		
			| 12.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2019 года  
			  | 
			
			
			31.03.2020     | 
			31.03.2020
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (9558 KB)
			    | 
		
		
		
			| 13.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2018 года  
			  | 
			
			
			01.04.2019     | 
			01.04.2019
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1891 KB)
			    | 
		
		
		
			| 14.     | 
			Бухгалтерская отчетность по итогам 2018 года  
			  | 
			
			
			01.04.2019     | 
			01.04.2019
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (15116 KB)
			    | 
		
		
		
			| 15.     | 
			Отчет о движении денежных средств за 2017 год  
			  | 
			
			
			23.07.2018     | 
			23.07.2018
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (573 KB)
			    | 
		
		
		
			| 16.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2017 года  
			  | 
			
			
			29.03.2018     | 
			29.03.2018
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1037 KB)
			    | 
		
		
		
			| 17.     | 
			Бухбаланс и отчеты по итогам 2017г  
			  | 
			
			
			29.03.2018     | 
			29.03.2018
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1736 KB)
			    | 
		
		
		
			| 18.     | 
			Пояснения к годовой бухотчетности за 2017г  
			  | 
			
			
			29.03.2018     | 
			29.03.2018
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (3624 KB)
			    | 
		
		
		
			| 19.     | 
			Пояснительная к бухбалансу и отчету о фин результ по итогам 2017г  
			  | 
			
			
			29.03.2018     | 
			29.03.2018
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (2632 KB)
			    | 
		
		
		
			| 20.     | 
			Пояснительная к бухбалансу и отчету о фин результ по итогам 2016г  
			  | 
			
			
			30.03.2017     | 
			30.03.2017
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (4875 KB)
			    | 
		
		
		
			| 21.     | 
			Пояснения к годовой бухотчетности за 2016г  
			  | 
			
			
			30.03.2017     | 
			30.03.2017
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (6259 KB)
			    | 
		
		
		
			| 22.     | 
			Бухбаланс и отчеты по итогам 2016г.  
			  | 
			
			
			30.03.2017     | 
			30.03.2017
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (4130 KB)
			    | 
		
		
		
			| 23.     | 
			Аудиторское заключение по итогам 2016 года   
			  | 
			
			
			30.03.2017     | 
			30.03.2017
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (1462 KB)
			    | 
		
		
		
			| 24.     | 
			Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год часть 2  
			  | 
			
			
			04.04.2016     | 
			12.08.2016
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (5771 KB)
			    | 
		
		
		
			| 25.     | 
			Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год часть 1  
			  | 
			
			
			04.04.2016     | 
			12.08.2016
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (10142 KB)
			    | 
		
		
		
			| 26.     | 
			Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2015 год   
			  | 
			
			
			04.04.2016     | 
			12.08.2016
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (4521 KB)
			    | 
		
		
		
			| 27.     | 
			Годовая бухгалтерский баланс за 2015 год  
			  | 
			
			
			04.04.2016     | 
			12.08.2016
			    | 
			   
			СКАЧАТЬ
			    
			      (4083 KB)
			    |